Novaservis - oběhové elektronické čerpadlo GPA III 25-60/180 (256180GPA3)
Kód: 256180GPA3Detailní popis produktu
<p>Provozní rozsah: max. 3,2 m³/h<br />Výtlačná výška: max. 6 m<br />Médium: voda, glykol 50 %<br />Maximální tlak: 10 barů<br />Třída krytí: IP 44<br />Třída izolace: H<br />Index energetické účinnosti: ≤0,20<br />Rozteč připojení: 180 mm<br />Připojení: G 6/4"</p> <div>Provozní režimy:</div> <div>AUTO</div> <div>HS - křivky konstantních otáček</div> <div>BL -proporcionální křivky tlaku</div> <div>HD - křivky konstantního tlaku</div> <div>PWM - řízení externím vstupním signálem (modulace šířky impulzů)</div>Doplňkové parametry
| Kategorie: | Oběhová čerpadla |
|---|---|
| Hmotnost: | 2.41 kg |
| EAN: | 5903738248315 |
| Značka: | Novaservis |
| Bezpečnostní skupina: | IP 44 |
| Index energetické efektivnosti EEI: | ≤0,20 |
| Instalace: | s hřídelí ve vodorovné poloze |
| Izolační skupina: | H |
| Kapacita [m³/h]: | maks. 3,2 m³/h |
| Maximální pracovní tlak [bar]: | 10 bar |
| Maximální výtlačná výška [m]: | 6 m |
| Minimální tlak na vstupu v závislosti na teplotu média: | 0,05 baru pro 75 °C; 0,5 baru pro 90 °C; 1,08 baru pro 110 °C |
| Model: | GPA III 25-6-180 |
| Média: | voda,50% glykol |
| Napětí: | 50-60 Hz, ~230V |
| Provedení: | 25-60, 180mm |
| Provozní režimy: | AUTO,HS - křivky konstantních otáček,BL -proporcionální křivky tlaku,HD - křivky konstantního tlaku,PWM - řízení externím vstupním signálem (modulace šířky impulzů) |
| Přepravované médium: | voda - glykol 50% |
| Připojení: | G1 1/2 |
| Rozteč připojení: | 180 mm |
| Spotřeba energie [W]: | 5 – 39 W; 0,04 – 0,35 A W |
| Teplota média [°C]: | +2 až +110 pro vodu; -30 až +110 pro 50% roztok glykolu °C |
| Teplota okolí [°C]: | 0–+70 pro vodu; –30–+70 pro 50% roztok glykolu; relativní vlhkost 95 % °C |
| Čárový kód: | balení s čárovým kódem pro maloobchodní prodej |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
